Pour les équipes
Standard
15Â $US par utilisateur et par mois
- 3Â utilisateurs ou plus
- 5 To d’espace de stockage pour l’équipe
- Connexion sur autant d’appareils que nécessaire
- Transfert de fichiers jusqu’à 50 Go
- Restauration des fichiers supprimés pendant 180 jours
- Configuration d’administrateurs
Pour les entreprises
Advanced
24Â $US par utilisateur et par mois
- 3Â utilisateurs ou plus
- À partir de 15 To pour l’équipe
- Connexion sur autant d’appareils que nécessaire
- Transfert de fichiers jusqu’à 100 Go
- Restauration des fichiers supprimés pendant 1 an
- Configuration de différents types d’administrateur
Comparer les forfaits
Nom du forfait | Plus | Professional | Standard | Advanced |
---|---|---|---|---|
Description du forfait | ||||
Tarif | 9,99Â $US/mois | 16,58Â $US/mois | 15Â $US par utilisateur et par mois | 24Â $US par utilisateur et par mois |
Structure de facturation | ||||
Lien de prise en main | ||||
Principales fonctionnalités Dropbox | ||||
Utilisateurs | Un utilisateur | Un utilisateur | 3Â utilisateurs ou plus | 3Â utilisateurs ou plus |
Espace de stockage | 2 000 Go d’espace de stockage | 3 000 Go d’espace de stockage | 5 000 Go pour l’équipe | À partir de 15 000 Go pour l’équipe |
Technologie de synchronisation de pointe | ||||
Partage simple et sécurisé | ||||
Accès partout et à tout moment | ||||
Connexion d’un nombre illimité d’appareils | ||||
Chiffrement SSL/TLS et AES 256Â bits | ||||
Protection des contenus et contre les incidents | ||||
Sauvegarde | ||||
Récupération du compte et historique des versions | Historique de 30 jours | Historique de 180 jours | Historique de 180 jours | Historique d’un an |
Restauration de fichiers supprimés | Historique de 30 jours | Historique de 180 jours | Historique de 180 jours | Historique d’un an |
Gestion des mots de passe | ||||
Authentification multifacteur | ||||
Numérisation de documents | ||||
Effacement à distance des données sur un appareil | ||||
Ajout de filigranes | ||||
Outil de transfert de compte | ||||
Autorisations granulaires | ||||
Conformité à la loi HIPAA | ||||
Approbation des appareils | ||||
Classification des données | ||||
Détection des ransomwares et récupération des fichiers | ||||
Alertes en cas d’activité suspecte | ||||
Outils vidéo | ||||
Enregistrements d’écrans et de vidéos avec Dropbox Capture | 120 minutes d’enregistrement et qualité vidéo Full HD | Temps d’enregistrement illimité, qualité vidéo 4K et montage vidéo avancé | Temps d’enregistrement illimité, qualité vidéo 4K et montage vidéo avancé | Temps d’enregistrement illimité, qualité vidéo 4K et montage vidéo avancé |
Transcriptions et sous-titres de vidéos | ||||
Montage vidéo | ||||
Commentaires sur les vidéos | ||||
Révision et approbation de contenus créatifs avec Dropbox Replay | 4 importations de fichiers, révision en direct, versions et collaboration vidéo | 4 importations de fichiers, révision en direct, versions et collaboration vidéo | 4 importations de fichiers, révision en direct, versions et collaboration vidéo | 4 importations de fichiers, révision en direct, versions et collaboration vidéo |
Outils de productivité | ||||
Contenus cloud intégrés | ||||
Documents en ligne et prise de notes | ||||
Aperçus sur le Web et ajout de commentaires | ||||
Bouton Plus | ||||
Modification des fichiers PDF | ||||
Annotation et signature de fichiers PDF | ||||
Modification d’images | ||||
Recherche dans les images | ||||
Recherche en texte intégral | ||||
Verrouillage de fichiers | ||||
Historique de consultation | ||||
Partage collaboratif | ||||
Liens partagés | ||||
Paramètres avancés pour les liens | ||||
Désactiver les téléchargements | ||||
Délais de validité personnalisés | ||||
Liens protégés par mot de passe | ||||
Transfert unidirectionnel | ||||
Transfert de fichiers et dossiers | Envoyez jusqu’à 50 Go. | Envoyez jusqu’à 100 Go. | Envoyez jusqu’à 50 Go. | Envoyez jusqu’à 100 Go. |
Demandes de transfert entrantes | ||||
Données analytiques sur les transferts | ||||
Délais de validité personnalisés | ||||
Transferts protégés par mot de passe | ||||
Transferts avec identité de marque | ||||
Signature électronique | ||||
Nombre illimité d’auto-signatures | ||||
Nombre illimité de demandes de signature | 3 par mois | 3 par mois | 3 par mois | 3 par mois |
Sécurité et confidentialité sans égales dans le secteur | ||||
Gestion d’équipe | ||||
Interface d’administration | ||||
Administration multi-équipe | ||||
Facturation centralisée | ||||
Groupes gérés par l’entreprise | ||||
Appels d’API illimités vers les solutions de sécurité partenaires | ||||
Appels d’API illimités vers les solutions de productivité partenaires | ||||
1 milliard d’appels d’API par mois vers les solutions de transfert de données partenaires | ||||
Différents rôles d’administrateur | ||||
Connexion en tant qu’utilisateur | ||||
Journaux d’audit (avec suivi des événements de fichiers) | ||||
Intégrations avec l’authentification unique (SSO) | ||||
Obligation à rejoindre l’équipe | ||||
Assistance | ||||
Assistance prioritaire par e‑mail | ||||
Assistance par chat en direct | ||||
Assistance par téléphone pendant les heures de bureau |