Confronta piani
Nome del piano | Plus | Professional | Standard | Advanced |
---|---|---|---|---|
Descrizione del piano | ||||
Prezzo | 9,99Â USD/mese | 16,58Â USD/mese | 15Â USD/utente/mese | 24Â USD/utente/mese |
Periodo di fatturazione | ||||
Link per iniziare | ||||
Funzionalità principali di Dropbox | ||||
Utenti | 1 utente | 1 utente | 3 o più utenti | 3 o più utenti |
Spazio di archiviazione | 2000 GB di spazio di archiviazione | 3000 GB di spazio di archiviazione | 5000 GB per il team | Lo spazio iniziale è di 15.000 GB per il team |
Migliore tecnologia di sincronizzazione sul mercato | ||||
Condivisione facile e sicura | ||||
Possibilità di accedere ai file dovunque e in qualsiasi momento | ||||
Collega dispositivi illimitati | ||||
Crittografia AES a 256 bit e SSL/TLS | ||||
Protezione dei contenuti dalle modifiche accidentali | ||||
Backup | ||||
Recupero dell’account e cronologia delle versioni | Cronologia di 30 giorni | Cronologia di 180 giorni | Cronologia di 180 giorni | Cronologia di 1 anno |
Ripristina file eliminati | Cronologia di 30 giorni | Cronologia di 180 giorni | Cronologia di 180 giorni | Cronologia di 1 anno |
Gestione password | ||||
Autenticazione a più fattori | ||||
Scansione di documenti | ||||
Cancellazione remota dei dati dei dispositivi | ||||
Aggiunta della filigrana | ||||
Strumento di trasferimento dell’account | ||||
Autorizzazioni dettagliate | ||||
Conformità con le norme HIPAA | ||||
Approvazioni dei dispositivi | ||||
Classificazione dei dati | ||||
Rilevamento ransomware e recupero dati dopo attacco | ||||
Avvisi di attività sospette | ||||
Strumenti video | ||||
Registrazioni dello schermo e video con Dropbox Capture | 120 minuti minuti di registrazioni e qualità video Full HD | Registrazioni di durata illimitata, qualità video in 4K ed editing video avanzato | Registrazioni di durata illimitata, qualità video in 4K ed editing video avanzato | Registrazioni di durata illimitata, qualità video in 4K ed editing video avanzato |
Trascrizioni e sottotitoli generati automaticamente nei video | ||||
Editing video | ||||
Commenti ai video | ||||
Revisione creativa e approvazioni con Dropbox Replay | Caricamento di 4 file, revisione in tempo reale, controllo delle versioni e collaborazione sui video | Caricamento di 4 file, revisione in tempo reale, controllo delle versioni e collaborazione sui video | Caricamento di 4 file, revisione in tempo reale, controllo delle versioni e collaborazione sui video | Caricamento di 4 file, revisione in tempo reale, controllo delle versioni e collaborazione sui video |
Strumenti di produttività | ||||
Contenuti cloud integrati | ||||
Presa di appunti e documenti online | ||||
Commenti e anteprime web | ||||
Pulsante Più | ||||
Modifica di PDF | ||||
Inserisci note e firma PDF | ||||
Modifica delle immagini | ||||
Ricerca immagini | ||||
Ricerca a testo completo | ||||
Blocco dei file | ||||
Cronologia dei visualizzatori | ||||
Condivisione collaborativa | ||||
Link condivisi | ||||
Impostazioni dei link avanzate | ||||
Disattiva download | ||||
Date di scadenza personalizzate | ||||
Link protetti da password | ||||
Trasferimento unidirezionale | ||||
Trasferimento di file e cartelle | Invia fino a 50 GB | Invia fino a 100 GB | Invia fino a 50 GB | Invia fino a 100 GB |
Richieste di trasferimento in entrata | ||||
Dati analitici dei trasferimenti | ||||
Date di scadenza personalizzate | ||||
Trasferimenti protetti da password | ||||
Trasferimenti con branding | ||||
Firma elettronica | ||||
Autofirme illimitate | ||||
Richieste di firma illimitate | 3 al mese | 3 al mese | 3 al mese | 3 al mese |
Sicurezza e privacy leader del settore | ||||
Gestione dei team | ||||
Console amministratore | ||||
Accesso amministratore multi-team | ||||
Fatturazione centralizzata | ||||
Gruppi gestiti dall’azienda | ||||
Accesso API illimitato ai partner di piattaforme di sicurezza | ||||
Accesso API illimitato ai partner di piattaforme di produttività | ||||
Un miliardo di chiamate API al mese per i partner di trasporto di dati | ||||
Livelli di amministrazione distinti | ||||
Accedi come utente | ||||
Registri di controllo con monitoraggio degli eventi di file | ||||
Integrazioni Single sign-on (SSO) | ||||
Invito con imposizione | ||||
Supporto | ||||
Assistenza prioritaria via email | ||||
Supporto in tempo reale via chat | ||||
Supporto telefonico durante l’orario di lavoro |