Порівняти тарифні плани
Назва тарифного плану | Plus | Professional | Standard | Advanced |
---|---|---|---|---|
Опис тарифного плану | ||||
Вартість | 9,99 USD на місяць | 16,58 USD на місяць | 15 USD за користувача на місяць | 24 USD за користувача на місяць |
Структура виставлення рахунків | ||||
Посилання для початку роботи | ||||
Основні функції Dropbox | ||||
Користувачі | 1 користувач | 1 користувач | 3 і більше користувачів | 3 і більше користувачів |
Сховище | 2000 ГБ місця | 3000 ГБ місця | 5000 ГБ для команди | Від 15 000 ГБ для команди |
Краща в своєму класі технологія синхронізації | ||||
Зручне та безпечне надання спільного доступу | ||||
Доступ будь-коли та будь-де | ||||
Підключення необмеженої кількості пристроїв | ||||
256-бітне шифрування AES і SSL/TLS | ||||
Захист вмісту та запобігання помилкам | ||||
Створення резервних копій | ||||
Відновлення обліковки та журнал версій | 30-денний журнал | 180-денний журнал | 180-денний журнал | 1-річний журнал |
Відновлення видалених файлів | 30-денний журнал | 180-денний журнал | 180-денний журнал | 1-річний журнал |
Керування паролями | ||||
Багатофакторна автентифікація | ||||
Сканування документів | ||||
Дистанційне стирання даних із пристроїв | ||||
Додавання водяних знаків | ||||
Інструмент передачі обліковки | ||||
Детальні дозволи | ||||
Забезпечення дотримання вимог HIPAA | ||||
Схвалення пристроїв | ||||
Класифікація даних | ||||
Виявлення програм із вимогою викупу та відновлення | ||||
Попередження про підозрілі ділі | ||||
Інструменти для роботи з відео | ||||
Запис відео та екрану за допомогою Dropbox Capture | 120 хвилин записування відео в якості Full HD | Необмежений час запису, якість відео 4K та розширені можливості редагування відео | Необмежений час запису, якість відео 4K та розширені можливості редагування відео | Необмежений час запису, якість відео 4K та розширені можливості редагування відео |
Створення стенограм та субтитрів до відео | ||||
Редагування відеозаписів | ||||
Коментування відео | ||||
Рецензування та затвердження за допомогою Dropbox Replay | 4 передавання файлів, рецензування наживо, керування версіями та спільна робота над відео | 4 передавання файлів, рецензування наживо, керування версіями та спільна робота над відео | 4 передавання файлів, рецензування наживо, керування версіями та спільна робота над відео | 4 передавання файлів, рецензування наживо, керування версіями та спільна робота над відео |
Інструменти для підвищення продуктивності | ||||
Інтегрування вмісту з хмарою | ||||
Перегляд документів і нотатки в Інтернеті | ||||
Перегляд в Інтернеті та коментування | ||||
Кнопка Plus | ||||
Редагування PDF-файлів | ||||
Додавання анотацій і підписання PDF-файлів | ||||
Редагування зображень | ||||
Пошук зображень | ||||
Повнотекстовий пошук | ||||
Блокування файлів | ||||
Журнал переглядачів | ||||
Спільне використання | ||||
Посилання на спільний доступ | ||||
Розширені параметри посилань | ||||
Вимкнення завантаження | ||||
Користувацькі терміни дії | ||||
Посилання, захищені паролем | ||||
Одностороння передача | ||||
Передача файлів і папок | Доставка файлів розміром до 50 ГБ | Доставка файлів розміром до 100 ГБ | Доставка файлів розміром до 50 ГБ | Доставка файлів розміром до 100 ГБ |
Вхідні запити на передачу | ||||
Аналітика передач | ||||
Користувацькі терміни дії | ||||
Передачі, захищені паролем | ||||
Передачі з фірмовим стилем | ||||
Електронний підпис | ||||
Необмежена кількість самопідписувань | ||||
Необмежена кількість запитів на підпис | 3 на місяць | 3 на місяць | 3 на місяць | 3 на місяць |
Найвищі в галузі стандарти безпеки та конфіденційності | ||||
Керування командою | ||||
Консоль адміністрування | ||||
Вхід для адміністраторів кількох команд | ||||
Централізоване виставляння рахунків | ||||
Групи, керовані компанією | ||||
Необмежений доступ API до запропонованої партнерами платформи безпеки | ||||
Необмежений доступ API до програм партнерів із платформи продуктивності | ||||
1 мільярд викликів API на місяць для партнерів із передачі даних | ||||
Ролі адміністраторів рівня | ||||
Вхід у якості користувача | ||||
Контрольні журнали з реєстрацією подій, пов'язаних із файлами | ||||
Інтеграція єдиного входу (SSO) | ||||
Доменне залучення обліковок | ||||
Служба підтримки | ||||
Пріоритетна підтримка електронною поштою | ||||
Підтримка в онлайн-чаті | ||||
Підтримка телефоном у робочий час |