Encuentra el plan de Dropbox más apropiado para ti
Para equipos en crecimiento
Standard + DocSend
50 US$ por usuario al mes
5 TB (5000 GB) • +3 usuarios
Todo en Standard y:
- Análisis de documentos en tiempo real
- Asegura los archivos compartidos con códigos de acceso y verificación de correo electrónico
- Controla el acceso de forma automática con las listas de lectores y dominios permitidos.
Para equipos complejos
Advanced
24 US$ por usuario al mes
Todo el espacio que necesitas, una vez adquirido el plan • +3 usuarios
Todo en Standard y:
- Registros de auditoría, funciones de niveles de administrador e inicio de sesión como otro usuario
- Supervisión de seguridad, notificaciones y alertas siempre activos.
- Clasificación de datos para información delicada y confidencial.
Para grandes empresas
Enterprise
Comunícate con el equipo de ventas para conocer los precios
Todo el espacio que necesitas • Personalizable
Todo en Advanced y:
- Herramientas de visibilidad y seguridad de nivel empresarial
- Integraciones con las mejores soluciones de seguridad de su clase
- Un gerente de éxito del cliente dedicado
Comparar características
Nombre del plan | Professional | Professional + eSign | Standard | Standard + DocSend | Advanced |
---|---|---|---|---|---|
Descripción del plan | |||||
Precio | 16,58 US$ por mes | 24,99 US$ por mes | 15 US$ por usuario al mes | 50 US$ por usuario al mes | 24 US$ por usuario al mes |
Esquema de facturación | |||||
Vínculo para comenzar | |||||
Características básicas de Dropbox | |||||
Almacenamiento | 3000 GB | 3000 GB | 5000 GB | 5000 GB | Todo el espacio que necesitas, una vez adquirido el plan |
Usuarios | 1 usuario | 1 usuario | +3 usuarios | +3 usuarios | +3 usuarios |
La mejor tecnología de sincronización | |||||
Acceso en todo momento, estés donde estés | |||||
Uso compartido fácil y seguro | |||||
Cifrado AES de 256 bits y SSL/TLS | |||||
Características principales de Dropbox Sign | |||||
Solicitudes de firma electrónica legalmente vinculante en Dropbox | Firmas ilimitadas y 3 solicitudes de firma solicitudes de firma al mes | Firmas y solicitudes de firma ilimitadas | Firmas ilimitadas y 3 solicitudes de firma solicitudes de firma al mes | Firmas ilimitadas y 3 solicitudes de firma solicitudes de firma al mes | Firmas ilimitadas y 3 solicitudes de firma solicitudes de firma al mes |
5 plantillas personalizadas de firma electrónica | |||||
Normas de privacidad y seguridad de las firmas electrónicas líderes en la industria | |||||
Características principales de DocSend | |||||
Análisis de documentos en tiempo real | |||||
Varios documentos con un solo vínculo | |||||
Verificación de códigos de acceso y correos electrónicos | |||||
Listas de lectores y dominios aprobados | |||||
Contenido protegido contra accidentes | |||||
Dropbox Backup | |||||
Recuperación de archivos e historial de versiones | 180 días | 180 días | 180 días | 180 días | 1 año |
Dropbox Rewind | Historial de 180 días | Historial de 180 días | Historial de 180 días | Historial de 180 días | Historial de un año |
Controles de vínculos compartidos | |||||
Informes y controles de uso compartido externo | |||||
Clasificación de los datos | |||||
Detección y recuperación de ransomware | |||||
Alertas y notificaciones | |||||
Dropbox Passwords | |||||
Dropbox Vault | |||||
Marcas de agua | |||||
Herramienta de transferencia de cuenta | |||||
Habilitar la autenticación de varios factores | |||||
Cumplimiento con la HIPAA | |||||
Borrado remoto de dispositivos | |||||
Aprobaciones de dispositivos | |||||
Herramientas de productividad y uso compartido | |||||
Dropbox Paper | |||||
Dropbox Capture | Tiempo de grabación ilimitado, calidad de video 4K y edición de video avanzada | Tiempo de grabación ilimitado, calidad de video 4K y edición de video avanzada | Tiempo de grabación ilimitado, calidad de video 4K y edición de video avanzada | Tiempo de grabación ilimitado, calidad de video 4K y edición de video avanzada | Tiempo de grabación ilimitado, calidad de video 4K y edición de video avanzada |
Dropbox Transfer | Envía hasta 100 GB por transferencia, incluidas opciones de personalización | Envía hasta 100 GB por transferencia, incluidas opciones de personalización | Envía hasta 2 GB por transferencia | Envía hasta 2 GB por transferencia | Envía hasta 100 GB por transferencia, incluidas opciones de personalización |
Bloqueo de archivos | |||||
Contenido en la nube integrado | |||||
Uso compartido con personalización de marca | |||||
Vistas previas y comentarios en el sitio web | |||||
Botón Más | |||||
Solicitudes de archivos | |||||
Búsqueda de texto completo | |||||
Historial de lectores | |||||
Administración del equipo | |||||
Consola de administración | |||||
Inicio de sesión de administrador de varios equipos | |||||
Facturación centralizada | |||||
Grupos administrados por la empresa | |||||
Acceso ilimitado a la API para los socios de la plataforma de seguridad | |||||
Acceso ilimitado a la API para los socios de la plataforma de productividad | |||||
Mil millones de llamadas a la API por mes para los socios de transferencia de datos | |||||
Roles con niveles de administrador | |||||
Iniciar como usuario | |||||
Registros de auditoría con seguimiento de eventos de archivos | |||||
Integraciones con el inicio de sesión único (SSO) | |||||
Imposición de invitaciones | |||||
Soporte | |||||
Soporte prioritario por correo electrónico | |||||
Soporte por chat en tiempo real | |||||
Soporte telefónico durante el horario de atención |