Ve de la idea al hecho con Dropbox
Almacena y comparte archivos. Firma y envía documentos. Graba pantallas y comenta. Todo con Dropbox.
Para equipos
Business
15 US$ por usuario al mes
- Más de 3 usuarios
- A partir de 9 TB para el equipo
- Un lugar para trabajar en conjunto
- Transfiere archivos de hasta 100 GB
- 180 días para restaurar los archivos eliminados
- Edita archivos PDF y consigue las firmas
- Marca archivos que compartes
- Protege cualquier archivo con contraseña
- Carpetas del equipo para una mejor organización
- Acceso a archivos gestionados por el administrador
- Roles, grupos y permisos
- Administra la actividad del uso compartido del equipo
Para empresas
Business Plus
24 US$ por usuario al mes
- Más de 3 usuarios
- A partir de 15 TB para el equipo
- Un lugar para trabajar en conjunto
- Transfiere archivos de hasta 250 GB
- 1 año para restaurar archivos eliminados
- Edita archivos PDF y consigue las firmas
- Carpetas del equipo para una mejor organización
- Administración por niveles de administrador
- Roles, grupos y permisos
- Cifrado de extremo a extremo
- Administración avanzada de claves
- Realiza un seguimiento del cumplimiento
- Alertas de actividad sospechosa
- Inicio de sesión único
Compara los planes
Nombre del plan | Plus | La mejor oferta Essentials | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Descripción del plan | ||||
Precio | 9,99 US$ por mes | 16,58 US$ por mes | 15 US$ por usuario al mes | 24 US$ por usuario al mes |
Esquema de facturación | ||||
Vínculo para comenzar | ||||
Características básicas de Dropbox | ||||
Usuarios | 1 usuario | 1 usuario | Más de 3 usuarios | Más de 3 usuarios |
Almacenamiento | 2000 GB de almacenamiento | 3000 GB de almacenamiento | A partir de 9000 GB para el equipo | A partir de 15 000 GB para el equipo |
La mejor tecnología de sincronización | ||||
Uso compartido fácil y seguro | ||||
Acceso en todo momento, estés donde estés | ||||
Vinculación ilimitada de dispositivos | ||||
Cifrado AES de 256 bits y SSL/TLS | ||||
Características de envío y seguimiento | ||||
Análisis de documentos en tiempo real | ||||
Verificación de códigos de acceso y correos electrónicos | ||||
Tablero de interacciones de los lectores | ||||
Contenido protegido contra accidentes | ||||
Copia de seguridad | ||||
Recuperación de cuenta e historial de versiones | Historial de 30 días | Historial de 180 días | Historial de 180 días | Historial de un año |
Restaurar archivos eliminados | Historial de 30 días | Historial de 180 días | Historial de 180 días | Historial de un año |
Administración de contraseñas | ||||
Autenticación de varios factores | ||||
Escaneado de documentos | ||||
Borrado remoto de dispositivos | ||||
Marcas de agua | ||||
Herramienta de transferencia de cuenta | ||||
Permisos detallados | ||||
Cumplimiento con la HIPAA | ||||
Aprobaciones de dispositivos | ||||
Clasificación de los datos | ||||
Detección y recuperación de ransomware | ||||
Alertas de actividad sospechosa | ||||
Cifrado de extremo a extremo | ||||
Administración avanzada de claves | ||||
Herramientas de video | ||||
Transcripciones de videos y subtítulos | ||||
Edición de video | ||||
Comentarios en videos | ||||
Revisiones y aprobaciones creativas con Dropbox Replay | Carga de 4 archivos, revisión en vivo, versiones y colaboración en videos | Carga de 10 archivos, revisión en vivo, versiones y colaboración en videos | Carga de 10 archivos, revisión en vivo, versiones y colaboración en videos | Carga de 10 archivos, revisión en vivo, versiones y colaboración en videos |
Herramientas de productividad | ||||
Contenido en la nube integrado | ||||
Documentos online y anotaciones | ||||
Vistas previas y comentarios en el sitio web | ||||
Botón Más | ||||
Edición de PDF | Edición avanzada, también del texto existente | Edición avanzada, también del texto existente | Edición avanzada, también del texto existente | |
Anotaciones y firmas de archivos PDF | ||||
Edición de imágenes | ||||
Búsqueda de imágenes | ||||
Búsqueda de texto completo | ||||
Bloqueo de archivos | ||||
Historial de lectores | ||||
Uso compartido colaborativo | ||||
Vínculos compartidos | ||||
Configuración avanzada de vínculos | ||||
Inhabilitar las descargas | ||||
Fechas de caducidad personalizadas | ||||
Vínculos protegidos con contraseña | ||||
Transferencias unidireccionales | ||||
Transferencias de archivos y carpetas | Envía hasta 50 GB | Envía hasta 100 GB | Envía hasta 100 GB | Envía hasta 250 GB |
Solicitudes de transferencias entrantes | ||||
Análisis de transferencias | ||||
Fechas de caducidad personalizadas | ||||
Transferencias protegidas con contraseña | ||||
Transferencias con personalización de marca | ||||
Firma electrónica | ||||
Autofirmas ilimitadas | ||||
Solicitudes de firma ilimitadas | 3 al mes | Sin límites | Sin límites | Sin límites |
Seguridad y privacidad líderes en la industria | ||||
Plantillas | 5 | 15 | Sin límites | |
Personalización de marca | ||||
Administración del equipo | ||||
Consola de administración | ||||
Inicio de sesión de administrador de varios equipos | ||||
Facturación centralizada | ||||
Grupos administrados por la empresa | ||||
Acceso ilimitado a la API para los socios de la plataforma de seguridad | ||||
Acceso ilimitado a la API para los socios de la plataforma de productividad | ||||
Mil millones de llamadas a la API por mes para los socios de transferencia de datos | ||||
Roles con niveles de administrador | ||||
Iniciar como usuario | ||||
Registros de auditoría con seguimiento de eventos de archivos | ||||
Integraciones con el inicio de sesión único (SSO) | ||||
Imposición de invitaciones | ||||
Soporte | ||||
Soporte prioritario por correo electrónico | ||||
Soporte por chat en tiempo real | ||||
Soporte telefónico durante el horario de atención |