こちらでプランを比較してください
プラン名 | 一番お得 Plus | Essentials | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
プランの説明 | ||||
価格 | $9.99/月 | $18/月 | 1 ユーザーあたり $20/月 | 1 ユーザーあたり $26/月 |
課金構造 | ||||
スタート ガイドのリンク | ||||
Dropbox の主な機能 | ||||
ユーザー | ユーザー 1 人 | ユーザー 1 人 | 3 人以上のユーザー | 3 人以上のユーザー |
ストレージ容量 | 2,000 GB の容量 | 3,000 GB の容量 | チーム全体で 9,000 GB から開始 | チーム全体で 15,000 GB から開始 |
最高水準の同期技術 | ||||
簡単で安全な共有 | ||||
いつでも場所を問わないアクセス | ||||
接続できるデバイス数の制限なし | ||||
256 ビットの AES 暗号化と SSL/TLS 暗号化 | ||||
Dropbox Sign の機能 | ||||
無制限の自己署名 | ||||
無制限の署名依頼 | 3 件/月 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
業界をリードするセキュリティとプライバシー | ||||
テンプレート | 5 | 15 | 無制限 | |
ブランド設定 | ||||
DocSend の主な機能 | ||||
リアルタイム ドキュメント分析 | ||||
パスコードとメール アドレス認証 | ||||
閲覧者エンゲージメント ダッシュボード | ||||
コンテンツ保護とアクシデント対策 | ||||
バックアップ | ||||
アカウント復元とバージョン管理 | 30 日間の履歴 | 180 日間の履歴 | 180 日間の履歴 | 1 年間の履歴 |
削除済みファイルの復元 | 30 日間の履歴 | 180 日間の履歴 | 180 日間の履歴 | 1 年間の履歴 |
パスワード管理 | ||||
多要素認証 | ||||
ドキュメントのスキャン | ||||
デバイスの遠隔削除 | ||||
透かし | ||||
共有リンクの管理機能 | ||||
アカウント移行ツール | ||||
権限の詳細設定 | ||||
HIPAA コンプライアンスの有効化 | ||||
デバイスの承認 | ||||
外部との共有管理機能とレポート | ||||
データ分類 | ||||
ランサムウェアの検知と復元 | ||||
不審なアクティビティのアラート | ||||
動画ツール | ||||
Dropbox Capture による画面と動画の録画 | 120 分 分の録画、フル HD 画質 | 無制限の録画時間、4K 画質、高度な動画編集機能 | 無制限の録画時間、4K 画質、高度な動画編集機能 | 無制限の録画時間、4K 画質、高度な動画編集機能 |
動画のトランスクリプトとクローズド キャプション | ||||
動画編集 | ||||
動画コメント | ||||
Dropbox Replay での制作者によるレビューと承認 | 4 件のファイルのアップロード、ライブ レビュー、履歴管理、動画コラボレーション | 10 件のファイルのアップロード、ライブ レビュー、履歴管理、動画コラボレーション | 10 件のファイルのアップロード、ライブ レビュー、履歴管理、動画コラボレーション | 10 件のファイルのアップロード、ライブ レビュー、履歴管理、動画コラボレーション |
生産性ツールと共有ツール | ||||
大容量ファイルの送信 | 最大 2 GB を送信 | ブランディングおよび最大 100 GB を送信 | ブランディングおよび最大 100 GB を送信 | ブランディングおよび最大 250 GB を送信 |
ファイル リクエスト | ||||
クラウド コンテンツ統合 | ||||
オンライン ドキュメントおよびノートの作成 | ||||
ウェブ プレビューとコメント | ||||
[+]ボタン | ||||
PDF 編集 | 高度な編集(既存テキストの編集を含む) | 高度な編集(既存テキストの編集を含む) | 高度な編集(既存テキストの編集を含む) | |
PDF に注釈と署名 | ||||
画像編集 | ||||
画像検索 | ||||
全文検索 | ||||
ブランデッド共有 | ||||
ファイル ロック | ||||
閲覧者の履歴 | ||||
チーム管理 | ||||
管理コンソール | ||||
マルチチーム管理者のログイン | ||||
一括請求 | ||||
企業管理グループ | ||||
セキュリティ プラットフォーム パートナーへの無制限の API アクセス | ||||
生産性プラットフォーム パートナーへの無制限の API アクセス | ||||
データ転送パートナーへの 1 か月あたり 10 億回の API コール | ||||
管理者役割の階層化 | ||||
ユーザーの代理ログイン | ||||
ファイル イベントを追跡できる監査ログ | ||||
シングル サインオン(SSO)との統合 | ||||
移行指示 | ||||
サポート | ||||
優先メール サポート | ||||
ライブ チャット サポート | ||||
営業時間内の電話によるサポート |