적합한 Dropbox 요금제 찾기
모든 기능 비교하기
요금제 이름 | Professional | Dropbox One | Standard | Standard + DocSend | Advanced |
---|---|---|---|---|---|
요금제 설명 | |||||
가격 | US$16.58/월 | US$24.99/월 | US$15/월(1인당) | US$50/월(1인당) | US$24/월(1인당) |
청구 구조 | |||||
시작하기 링크 | |||||
Dropbox의 핵심 기능 | |||||
용량 | 3,000GB | 3,000GB | 팀 내에서 공유되는 5,000GB | 팀 내에서 공유되는 5,000GB | 15,000GB부터 시작하며 팀 내에서 공유 |
사용자 | 사용자 1명 | 사용자 1명 | 3명 이상 | 3명 이상 | 3명 이상 |
동급 최고의 동기화 기술 | |||||
언제 어디서나 액세스 | |||||
간편하고 안전한 공유 | |||||
256비트 AES 및 SSL/TLS 암호화 | |||||
Dropbox Sign 핵심 기능 | |||||
법적 구속력이 있는 전자 서명 무제한 요청 | 월 서명 요청 3건에 무제한 서명 이용 | 서명 및 서명 요청 무제한 | 월 서명 요청 3건에 무제한 서명 이용 | 월 서명 요청 3건에 무제한 서명 이용 | 월 서명 요청 3건에 무제한 서명 이용 |
재사용 가능한 5개의 Dropbox Sign 템플릿 | |||||
업계 최고의 전자 서명 보안 및 개인정보 보호 표준 | |||||
DocSend의 핵심 기능 | |||||
실시간 문서 분석 | |||||
암호 및 이메일 인증 | |||||
본 사람 참여도 대시보드 | |||||
하나의 링크로 다중 문서 공유 | |||||
콘텐츠 보호 및 사고 방지 | |||||
Dropbox Backup | |||||
파일 복구 및 변경내용 기록 | 180일 | 180일 | 180일 | 180일 | 1년 |
Dropbox Rewind | 180일간 기록 | 180일간 기록 | 180일간 기록 | 180일간 기록 | 1년간 기록 |
공유 링크 제어기능 | |||||
외부 공유 제어기능 및 보고 | |||||
데이터 분류 | |||||
랜섬웨어 감지 및 복구 | |||||
경고 및 알림 | |||||
Dropbox Passwords | |||||
Dropbox Vault | |||||
워터마크 적용 | |||||
계정 이전 도구 | |||||
다단계 인증 사용 | |||||
HIPAA 규정 준수 활성화 | |||||
장치 원격 삭제 | |||||
장치 승인 | |||||
생산성 및 공유 도구 | |||||
Dropbox Paper | |||||
Dropbox Capture | 무제한 녹화 시간, 4K 동영상 화질 및 고급 동영상 편집 | 무제한 녹화 시간, 4K 동영상 화질 및 고급 동영상 편집 | 무제한 녹화 시간, 4K 동영상 화질 및 고급 동영상 편집 | 무제한 녹화 시간, 4K 동영상 화질 및 고급 동영상 편집 | 무제한 녹화 시간, 4K 동영상 화질 및 고급 동영상 편집 |
Dropbox Replay | 파일 4개 업로드, 실시간 검토, 동영상 공동 작업 기능 | 파일 10개 업로드, 실시간 검토, 동영상 공동 작업 기능 | 파일 4개 업로드, 실시간 검토, 동영상 공동 작업 기능 | 파일 4개 업로드, 실시간 검토, 동영상 공동 작업 기능 | 파일 4개 업로드, 실시간 검토, 동영상 공동 작업 기능 |
Dropbox Transfer | 사용자 지정 옵션을 포함하여 건당 최대 100GB까지 전송 | 사용자 지정 옵션을 포함하여 건당 최대 100GB까지 전송 | 건당 최대 2GB까지 전송 | 건당 최대 2GB까지 전송 | 사용자 지정 옵션을 포함하여 건당 최대 100GB까지 전송 |
파일 잠금 | |||||
연동 클라우드 콘텐츠 | |||||
브랜드를 입힌 공유 | |||||
웹 미리 보기 및 댓글 | |||||
PDF 수정 | |||||
더하기 버튼 | |||||
파일 요청 | |||||
전체 텍스트 검색 | |||||
본 사람 기록 | |||||
팀 관리 | |||||
관리 콘솔 | |||||
다중 팀 관리자 로그인 | |||||
중앙집중식 과금 | |||||
회사가 관리하는 그룹 | |||||
보안 플랫폼 파트너에 대한 무제한 API 액세스 | |||||
생산성 플랫폼 파트너에 무제한 API 액세스 | |||||
데이터 전송 파트너의 경우 월 10억 건의 API 호출 | |||||
계층적 관리자 역할 | |||||
사용자로 로그인 | |||||
파일 이벤트 추적이 포함된 감사 로그 | |||||
SSO(Single Sign-On) 연동 | |||||
초대를 통한 의무 이전 | |||||
지원 | |||||
이메일 우선 지원 | |||||
실시간 채팅 지원 | |||||
업무시간 중 전화 지원 |