Bergerak daripada idea hingga selesai dengan Dropbox
Simpan dan kongsi fail. Tandatangan dan hantar dokumen. Rakam skrin dan komen. Semua dengan Dropbox.
Untuk pasukan
Business
USD15 / pengguna / bulan
- 3+ pengguna
- Bermula dengan 9 TB untuk pasukan
- Penghantaran fail hingga 100 GB
- 180 hari untuk memulihkan fail terhapus
- Jejak penglibatan fail
- Permintaan tandatangan tanpa had
- Penyuntingan PDF
- Rakam, semak dan sunting video
- Sediakan pentadbir
- Tahu kandungan yang dikongsi
Untuk syarikat
Business Plus
USD24 / pengguna / bulan
- 3+ pengguna
- Bermula dengan 15 TB untuk pasukan
- Penghantaran fail hingga 250 GB
- 1 tahun untuk memulihkan fail terhapus
- Jejak penglibatan fail
- Permintaan tandatangan tanpa had
- Penyuntingan PDF
- Rakam, semak dan sunting video
- Sediakan peranan pentadbir berperingkat
- Amaran aktiviti yang mencurigakan
- Penjejakan pematuhan
Bandingkan pelan
Nama Pelan | Essentials | Business | Business Plus |
---|---|---|---|
Perihalan pelan | |||
Harga | USD16.58 / bulan | USD15 / pengguna / bulan | USD24 / pengguna / bulan |
Struktur pengebilan | |||
Pautan untuk bermula | |||
Ciri-ciri teras Dropbox | |||
Pengguna | 1 pengguna | 3+ pengguna | 3+ pengguna |
Storan | 3,000 GB simpanan | Bermula dengan 9,000 GB untuk pasukan | Bermula dengan 15,000 GB untuk pasukan |
Teknologi penyelarasan terbaik dalam kelasnya | |||
Perkongsian yang mudah dan selamat | |||
Akses bila-bila masa, dari mana jua | |||
Sambungkan peranti tanpa had | |||
Penyulitan AES dan SSL/TLS 256 bit | |||
Ciri Hantar dan jejaki | |||
Analisis dokumen masa nyata | |||
Pengesahan kod laluan dan e-mel | |||
Papan pemuka interaksi pelihat | |||
Perlindungan kandungan dan kesilapan | |||
Sandaran | |||
Pemulihan akaun dan sejarah versi | Sejarah 180 hari | Sejarah 180 hari | Sejarah 1 tahun |
Pulihkan fail terhapus | Sejarah 180 hari | Sejarah 180 hari | Sejarah 1 tahun |
Pengurusan kata laluan | |||
Pengesahan berbilang faktor | |||
Pengimbasan dokumen | |||
Penghapusan peranti jarak jauh | |||
Membuat tera air | |||
Alat pemindahan akaun | |||
Keizinan terperinci | |||
Hidupkan pematuhan HIPAA | |||
Kelulusan peranti | |||
Klasifikasi data | |||
Pengesanan dan pemulihan perisian tebusan | |||
Amaran aktiviti yang mencurigakan | |||
Penyulitan hujung ke hujung | |||
Pengurusan Kekunci Lanjutan | |||
Alat video | |||
Transkrip video dan kapsyen tertutup | |||
Penyuntingan video | |||
Komen video | |||
Semakan dan kelulusan kerja kreatif dengan Dropbox Replay | 10 muat naik fail, semakan masa nyata, versi dan kerjasama video | 10 muat naik fail, semakan masa nyata, versi dan kerjasama video | 10 muat naik fail, semakan masa nyata, versi dan kerjasama video |
Alat produktiviti | |||
Kandungan awan bersepadu | |||
Dokumen dalam talian dan pengambilan nota | |||
Pratonton web dan komen | |||
Butang Tambah | |||
Penyuntingan PDF | Penyuntingan lanjutan, termasuk penyuntingan teks sedia ada | Penyuntingan lanjutan, termasuk penyuntingan teks sedia ada | Penyuntingan lanjutan, termasuk penyuntingan teks sedia ada |
Anotasi dan tandatangani PDF | |||
Penyuntingan imej | |||
Carian imej | |||
Carian teks penuh | |||
Penguncian fail | |||
Sejarah pelihat | |||
Perkongsian kerjasama | |||
Pautan kongsian | |||
Tetapan pautan lanjutan | |||
Lumpuhkan muat turun | |||
Tarikh luput tersuai | |||
Pautan dilindungi kata laluan | |||
Penghantaran sehala | |||
Penghantaran fail dan folder | Hantar hingga 100 GB | Hantar hingga 100 GB | Hantar hingga 250 GB |
Permintaan penghantaran masuk | |||
Analisis penghantaran | |||
Tarikh luput tersuai | |||
Penghantaran dilindungi kata laluan | |||
Penghantaran berjenama | |||
eTandatangan | |||
Penandatanganan sendiri tanpa had | |||
Permintaan tandatangan tanpa had | Tanpa had | Tanpa had | Tanpa had |
Keselamatan dan privasi yang terunggul dalam industri | |||
Templat | 5 | 15 | Tanpa had |
Penjenamaan | |||
Pengurusan pasukan | |||
Konsol pentadbir | |||
Log masuk pentadbir multipasukan | |||
Pengebilan terpusat | |||
Kumpulan diuruskan syarikat | |||
Akses API tanpa had kepada rakan niaga platform keselamatan | |||
Akses API tanpa had kepada rakan niaga platform produktiviti | |||
1 bilion panggilan API/bulan untuk rakan niaga pengangkutan data | |||
Peranan pentadbir berperingkat | |||
Daftar masuk sebagai pengguna | |||
Log audit dengan penjejakan peristiwa fail | |||
Integrasi Single sign-on (SSO) | |||
Penguatkuasaan jemputan | |||
Sokongan | |||
Sokongan e-mel keutamaan | |||
Sokongan chat langsung | |||
Sokongan telefon semasa waktu perniagaan |