Fra idé til utført med Dropbox
Lagre og del filer. Signer og send dokumenter. Utfør skjermopptak og kommenter. Alt med Dropbox.
For team
Business
USD 15 / bruker per måned
- Mer enn 3 brukere
- Starter på 9 TB for teamet
- Samarbeid på ett sted
- Overfør filer opptil 100 GB
- 180 dager på å gjenopprette slettede filer
- Rediger PDF-er og få signaturer
- Merk filene du deler
- Passordbeskytt alle slags filer
- Vær organisert med teammapper
- Administratorstyrt filtilgang
- Roller, grupper og tillatelser
- Administrer teamets delingsaktivitet
For bedrifter
Business Plus
USD 24 / bruker per måned
- Mer enn 3 brukere
- Starter på 15 TB for teamet
- Samarbeid på ett sted
- Overfør filer opptil 250 GB
- 1 år på å gjenopprette slettede filer
- Rediger PDF-er og få signaturer
- Vær organisert med teammapper
- Administrasjon med trinnvis ordnede administratorroller
- Roller, grupper og tillatelser
- Ende-til-ende-kryptering
- Avansert nøkkelhåndtering
- Samsvarssporing
- Varsler om mistenkelig aktivitet
- Enkel pålogging
Sammenlign abonnementer
Navn på abonnementet | Plus | Mest for pengene Essentials | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Beskrivelse av abonnementet | ||||
Pris | USD 9,99 / måned | USD 16,58 / måned | USD 15 / bruker per måned | USD 24 / bruker per måned |
Faktureringsstruktur | ||||
Kobling for å komme i gang | ||||
Kjernefunksjonene i Dropbox | ||||
Brukere | 1 bruker | 1 bruker | Mer enn 3 brukere | Mer enn 3 brukere |
Lagringsplass | 2 000 GB med lagringsplass | 3 000 GB med lagringsplass | Starter på 9 000 GB for teamet | Starter på 15 000 GB for teamet |
Den beste synkroniseringsteknologien i klassen | ||||
Enkel og sikker deling | ||||
Tilgang når som helst, hvor som helst | ||||
Koble til et ubegrenset antall enheter | ||||
256-bit AES- og SSL/TLS-kryptering | ||||
Send og spor-funksjoner | ||||
Dokumentanalyse i sanntid | ||||
Passkode og e-postbekreftelse | ||||
Oversikt over brukerinteraksjoner | ||||
Innhold- og uhellsbeskyttelse | ||||
Sikkerhetskopi | ||||
Kontogjenoppretting og versjonshistorikk | 30 dager med historikk | 180 dager med historikk | 180 dager med historikk | Ett års historikk |
Gjenopprett slettede filer | 30 dager med historikk | 180 dager med historikk | 180 dager med historikk | Ett års historikk |
Administrering av passord | ||||
Flerfaktorgodkjenning | ||||
Skanning av dokument | ||||
Fjernstyrt enhetssletting | ||||
Vannmerking | ||||
Kontooverføringsverktøy | ||||
Nivåinndelte tillatelser | ||||
Muliggjøre overholdelse av HIPAA | ||||
Enhetsgodkjenninger | ||||
Dataklassifisering | ||||
Deteksjon og gjenoppretting ved løsepengevirus | ||||
Varsler om mistenkelig aktivitet | ||||
Ende-til-ende-kryptering | ||||
Avansert nøkkelhåndtering | ||||
Videoverktøy | ||||
Videotranskripsjon og teksting | ||||
Videoredigering | ||||
Videokommentarer | ||||
Kreativ gjennomgang og godkjenninger med Dropbox Replay | 4 filoppplastninger, direktegjennomgang, versjonering og videosamarbeid | 10 filoppplastninger, direktegjennomgang, versjonering og videosamarbeid | 10 filoppplastninger, direktegjennomgang, versjonering og videosamarbeid | 10 filoppplastninger, direktegjennomgang, versjonering og videosamarbeid |
Produktivitetsverktøy | ||||
Integrert skyinnhold | ||||
Dokumenter og notater på nett | ||||
Forhåndsvisninger og kommentarer på nett | ||||
Pluss-knapp | ||||
PDF-redigering | Avansert redigering, inkluderer redigering av eksisterende tekst | Avansert redigering, inkluderer redigering av eksisterende tekst | Avansert redigering, inkluderer redigering av eksisterende tekst | |
Kommenter og signer PDF-er | ||||
Bilderedigering | ||||
Bildesøk | ||||
Fulltekstsøk | ||||
Fillåsing | ||||
Seerhistorikk | ||||
Samarbeid gjennom fildeling | ||||
Delte koblinger | ||||
Avanserte innstillinger for koblinger | ||||
Deaktiver nedlastinger | ||||
Egendefinerte utløpsdatoer | ||||
Passordbeskyttede koblinger | ||||
Enveisoverføring | ||||
Overføring av filer og mapper | Send opptil 50 GB | Send opptil 100 GB | Send opptil 100 GB | Send opptil 250 GB |
Mottak av overføringsforespørsler | ||||
Overføringsstatistikk | ||||
Egendefinerte utløpsdatoer | ||||
Passordbeskyttede overføringer | ||||
Overføringer med varemerker | ||||
e-underskrift | ||||
Ubegrenset antall egne underskrifter | ||||
Ubegrenset antall signaturforespørsler | 3 per måned | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset |
Bransjeledende sikkerhet og personvern | ||||
Maler | 5 | 15 | Ubegrenset | |
Merkevarebygging | ||||
Teamadministrasjon | ||||
Administratorverktøy | ||||
Pålogging for multiteam-administrator | ||||
Sentralisert fakturering | ||||
Bedriftsadministrerte grupper | ||||
Ubegrenset API-tilgang til sikkerhetsplattformpartnere | ||||
Ubegrenset API-tilgang til produktivitetsplattformpartnere | ||||
1 milliard API-kall/måned for datatransportpartnere | ||||
Trinnvis ordnede administratorroller | ||||
Logg på som bruker | ||||
Tilsynslogger med sporing av filhendelser | ||||
Integrering av Single Sign-On (SSO) | ||||
Invitasjonshåndhevelse | ||||
Kundestøtte | ||||
Prioritert e-poststøtte | ||||
Kundestøtte via chat | ||||
Kundestøtte via telefon i arbeidstiden |