Gå från idé till slutversion med Dropbox
Lagra och dela filer. Skriv under och skicka dokument. Spela in skärmen och kommentera. Allt med Dropbox.
För team
Business
15 US$/anv/mån
- 3+ användare
- Börjar på 9 TB för teamet
- En samlad plats för samarbeten
- Gör filöverföringar på upp till 100 GB
- Återskapa raderade filer i upp till 180 dagar
- Redigera PDF-filer och få signaturer
- Varumärkesprofilera filer du delar
- Lösenordsskydda alla filer
- Teammappar för organisation
- Administratörshanterad filåtkomst
- Roller, grupper och behörigheter
- Hantera teamets delningsaktivitet
För företag
Business Plus
24 US$/anv/mån
- 3+ användare
- Börjar på 15 TB för teamet
- En samlad plats för samarbeten
- Gör filöverföringar på upp till 250 GB
- Återskapa raderade filer i upp till 1 år
- Redigera PDF-filer och få signaturer
- Teammappar för organisation
- Hantering av admintyper
- Roller, grupper och behörigheter
- Kryptering från slutpunkt till slutpunkt
- Avancerad nyckelhantering
- Spårning av efterlevnad
- Varningar om misstänkt aktivitet
- Samlad inloggning
Jämför planer
Plannamn | Plus | Bäst värde för pengarna Essentials | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Planbeskrivning | ||||
Pris | 9,99 US$/månad | 16,58 US$/månad | 15 US$/anv/mån | 24 US$/anv/mån |
Faktureringsstruktur | ||||
Länk för att komma igång | ||||
Basfunktioner i Dropbox | ||||
Användare | 1 användare | 1 användare | 3+ användare | 3+ användare |
Lagringsutrymme | 2 000 GB lagringsutrymme | 3 000 GB lagringsutrymme | Börjar på 9 000 GB för teamet | Börjar på 15 000 GB för teamet |
Synkning i toppklass | ||||
Enkel och säker delning | ||||
Åtkomst var och när du vill | ||||
Koppla ett obegränsat antal enheter | ||||
256-bitars AES- och SSL/TLS-kryptering | ||||
Funktioner för att skicka och spåra | ||||
Dokumentanalyser i realtid | ||||
Åtkomstord och e-postverifiering | ||||
Instrumentpanelen för tittarengagemang | ||||
Innehålls- och misstagsskydd | ||||
Backup | ||||
Kontoåterställning och versionshistorik | 30 dagars historik | 180 dagars historik | 180 dagars historik | 1 års historik |
Återskapa raderade filer | 30 dagars historik | 180 dagars historik | 180 dagars historik | 1 års historik |
Lösenordshantering | ||||
Flerfaktorsautentisering | ||||
Dokumentskanning | ||||
Fjärradering på enheter | ||||
Vattenstämpel | ||||
Verktyg för kontoöverföring | ||||
Detaljerade behörigheter | ||||
Aktivera HIPAA-efterlevnad | ||||
Godkännande av enheter | ||||
Hemligstämpling | ||||
Återställning och upptäckande av ransomware | ||||
Varningar om misstänkt aktivitet | ||||
Kryptering från slutpunkt till slutpunkt | ||||
Avancerad nyckelhantering | ||||
Videoverktyg | ||||
Videotranskriberingar och undertexter | ||||
Videoredigering | ||||
Videokommentering | ||||
Granska och godkänn kreativt material med Dropbox Replay | 4 filuppladdningar, livegranskning, versionshantering och videosamarbete | 10 filuppladdningar, livegranskning, versionshantering och videosamarbete | 10 filuppladdningar, livegranskning, versionshantering och videosamarbete | 10 filuppladdningar, livegranskning, versionshantering och videosamarbete |
Produktivitetsverktyg | ||||
Integrerat molninnehåll | ||||
Onlinedokument och anteckningar | ||||
Webbförhandsvisningar och kommentarer | ||||
Plus-knapp | ||||
PDF-redigering | Avancerad redigering, inklusive redigering av befintlig text | Avancerad redigering, inklusive redigering av befintlig text | Avancerad redigering, inklusive redigering av befintlig text | |
Kommentera och skriv under PDF-filer | ||||
Bildredigering | ||||
Bildsökning | ||||
Fulltextsökning | ||||
Fillåsning | ||||
Läsarhistorik | ||||
Samarbete och delning | ||||
Delade länkar | ||||
Avancerade länkinställningar | ||||
Inaktivera nerladdningar | ||||
Anpassade utgångsdatum | ||||
Lösenordsskyddade länkar | ||||
Envägsöverföring | ||||
Överföring av filer och mappar | Leverera upp till 50 GB | Leverera upp till 100 GB | Leverera upp till 100 GB | Leverera upp till 250 GB |
Inkommande överföringsförfrågningar | ||||
Analys av överföringar | ||||
Anpassade utgångsdatum | ||||
Lösenordsskyddade överföringar | ||||
Överföringar med varumärken | ||||
Elektronisk signatur | ||||
Obegränsad självsignering | ||||
Obegränsade underskriftsförfrågningar | 3 per månad | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
Branschledande säkerhet och integritet | ||||
Mallar | 5 | 15 | Obegränsat | |
Varumärkesprofilering | ||||
Teamhantering | ||||
Adminkonsol | ||||
Inloggning för multiteam-admin | ||||
Centraliserad fakturering | ||||
Företagshanterade grupper | ||||
Obegränsad API-åtkomst för säkerhetsplattformspartners | ||||
Obegränsad API-åtkomst för produktivitetsplattformspartners | ||||
En miljard API-anrop/månad för datatransportpartners | ||||
Nivåindelade administratörsroller | ||||
Logga in som användare | ||||
Granskningsloggar med spårning av filhändelser | ||||
Integreringar med samlad inloggning (SSO) | ||||
Tvingande inbjudan | ||||
Support | ||||
Prioriterad mejlsupport | ||||
Livechattsupport | ||||
Telefonsupport under arbetstid |