เปลี่ยนแนวคิดให้เป็นความสำเร็จด้วย Dropbox
จัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ ลงนามและส่งเอกสาร บันทึกหน้าจอและแสดงความคิดเห็น ครบวงจรด้วย Dropbox
สำหรับบริษัท
Business Plus
US$24 / ผู้ใช้ / เดือน
- ผู้ใช้ 3+ คน
- เริ่มต้นที่ 15 TB ที่แบ่งปันกันในทีม
- พื้นที่เดียวสำหรับการทำงานร่วมกัน
- โอนย้ายไฟล์ได้สูงสุด 250 กิกะไบต์
- กู้คืนไฟล์ที่ถูกลบย้อนหลังได้นานถึง 1 ปี
- แก้ไข PDF และขอลายเซ็น
- โฟลเดอร์ทีมสำหรับการจัดระเบียบ
- การจัดการผู้ดูแลระบบระดับการควบคุม
- บทบาท กลุ่ม และสิทธิ์
- การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
- การจัดการคีย์ขั้นสูง
- การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- การแจ้งเตือนเมื่อพบกิจกรรมที่น่าสงสัย
- การลงชื่อเข้าระบบแบบครั้งเดียว
เปรียบเทียบแผนบริการ
ชื่อแผนบริการ | Plus | Essentials | คุ้มค่าที่สุด Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
คำอธิบายแผนบริการ | ||||
ราคา | US$9.99 / เดือน | US$16.58 / เดือน | US$15 / ผู้ใช้ / เดือน | US$24 / ผู้ใช้ / เดือน |
โครงสร้างการเรียกเก็บค่าบริการ | ||||
ลิงก์สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน | ||||
คุณสมบัติหลักของ Dropbox | ||||
ผู้ใช้ | ผู้ใช้ 1 คน | ผู้ใช้ 1 คน | ผู้ใช้ 3+ คน | ผู้ใช้ 3+ คน |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2,000 GB | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 3,000 GB | เริ่มต้นที่ 9,000 GB ที่แบ่งปันกันในทีม | เริ่มต้นที่ 15,000 GB ที่แบ่งปันกันในทีม |
เทคโนโลยีการซิงค์ที่ดีที่สุด | ||||
การแบ่งปันที่ง่ายดายและมีความปลอดภัย | ||||
เข้าถึงข้อมูลทุกที่ทุกเวลา | ||||
เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ได้ไม่จำกัด | ||||
การเข้ารหัส AES และ SSL/TLS 256 บิต | ||||
คุณสมบัติด้านการส่งและติดตาม | ||||
การวิเคราะห์เอกสารแบบเรียลไทม์ | ||||
การตรวจสอบยืนยันเลขรหัสผ่านและอีเมล | ||||
แดชบอร์ดการมีส่วนร่วมของผู้ชม | ||||
การปกป้องเนื้อหาและการป้องกันเหตุร้าย | ||||
การสำรองข้อมูล | ||||
การกู้คืนบัญชีและประวัติเวอร์ชัน | ประวัติ 30 วัน | ประวัติ 180 วัน | ประวัติ 180 วัน | ประวัติ 1 ปี |
เรียกคืนไฟล์ที่ลบไปแล้ว | ประวัติ 30 วัน | ประวัติ 180 วัน | ประวัติ 180 วัน | ประวัติ 1 ปี |
การจัดการรหัสผ่าน | ||||
การพิสูจน์ตัวตนแบบหลายปัจจัย | ||||
การสแกนเอกสาร | ||||
การลบข้อมูลอุปกรณ์จากระยะไกล | ||||
การทำลายน้ำ | ||||
เครื่องมือการโอนบัญชี | ||||
บริหารจัดการสิทธิ์อย่างละเอียด | ||||
เปิดใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HIPAA | ||||
การอนุมัติอุปกรณ์ | ||||
การจำแนกประเภทข้อมูล | ||||
การตรวจจับแรนซัมแวร์และการกู้คืน | ||||
การแจ้งเตือนเมื่อพบกิจกรรมที่น่าสงสัย | ||||
การเข้ารหัสแบบ End-to-End | ||||
การจัดการคีย์ขั้นสูง | ||||
เครื่องมือวิดีโอต่างๆ | ||||
การถ่ายเพื่อบันทึกหน้าจอและวิดีโอด้วย Dropbox Capture | การบันทึก 120 นาที นาที และคุณภาพวิดีโอระดับ Full HD | เวลาบันทึกแบบไม่จำกัด คุณภาพวิดีโอ 4K และการตัดต่อวิดีโอขั้นสูง | เวลาบันทึกแบบไม่จำกัด คุณภาพวิดีโอ 4K และการตัดต่อวิดีโอขั้นสูง | เวลาบันทึกแบบไม่จำกัด คุณภาพวิดีโอ 4K และการตัดต่อวิดีโอขั้นสูง |
การถอดเสียงวิดีโอและใส่คำบรรยายแบบซ่อนได้ | ||||
การตัดต่อวิดีโอ | ||||
การแสดงความคิดเห็นในวิดีโอ | ||||
รีวิวและอนุมัติโฆษณาด้วย Dropbox Replay | การอัปโหลดไฟล์ 4 รายการ, ไลฟ์รีวิว, เวอร์ชัน และการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอ | การอัปโหลดไฟล์ 10 รายการ, ไลฟ์รีวิว, เวอร์ชัน และการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอ | การอัปโหลดไฟล์ 10 รายการ, ไลฟ์รีวิว, เวอร์ชัน และการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอ | การอัปโหลดไฟล์ 10 รายการ, ไลฟ์รีวิว, เวอร์ชัน และการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอ |
เครื่องมือสร้างประสิทธิภาพการทำงาน | ||||
เนื้อหาคลาวด์แบบบูรณาการ | ||||
เอกสารออนไลน์และการจดบันทึก | ||||
การดูตัวอย่างบนเว็บและความคิดเห็น | ||||
ปุ่มบวก | ||||
การแก้ไข PDF | การแก้ไขแบบ Advanced ที่ทำให้แก้ไขข้อความที่มีอยู่ได้ด้วย | การแก้ไขแบบ Advanced ที่ทำให้แก้ไขข้อความที่มีอยู่ได้ด้วย | การแก้ไขแบบ Advanced ที่ทำให้แก้ไขข้อความที่มีอยู่ได้ด้วย | |
ใส่หมายเหตุประกอบและลงนามใน PDF | ||||
การปรับแต่งภาพ | ||||
ค้นหาภาพ | ||||
การค้นหาด้วยข้อความที่สมบูรณ์แบบ | ||||
การล็อคไฟล์ | ||||
ประวัติผู้ดู | ||||
การแบ่งปันเพื่อการทำงานร่วมกัน | ||||
ลิงก์ที่แบ่งปัน | ||||
การตั้งค่าลิงก์ขั้นสูง | ||||
ปิดการดาวน์โหลด | ||||
กำหนดวันที่หมดอายุได้เอง | ||||
ลิงก์ที่ปกป้องด้วยรหัสผ่าน | ||||
การโอนย้ายแบบขาเดียว | ||||
การโอนย้ายไฟล์และโฟลเดอร์ | ส่งไฟล์ที่ขนาดใหญ่ได้ถึง 50 GB | ส่งไฟล์ที่ขนาดใหญ่ได้ถึง 100 GB | ส่งไฟล์ที่ขนาดใหญ่ได้ถึง 100 GB | ส่งไฟล์ที่ขนาดใหญ่ได้ถึง 250 GB |
คำขอการโอนย้ายเข้ามา | ||||
การวิเคราะห์การโอนย้าย | ||||
กำหนดวันที่หมดอายุได้เอง | ||||
การโอนย้ายที่ได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่าน | ||||
การโอนย้ายแบบมีการประทับตรา | ||||
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ | ||||
ลงนามด้วยตนเองได้ไม่จำกัด | ||||
การขอลายเซ็นแบบไม่จำกัด | 3 ครั้งต่อเดือน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในระดับที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมนี้ | ||||
แม่แบบ | 5 | 15 | ไม่จำกัด | |
การสร้างแบรนด์ | ||||
การจัดการทีม | ||||
แผงควบคุมของผู้ดูแลทีม | ||||
การเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบแบบหลายทีม | ||||
การเรียกเก็บค่าบริการแบบรวม | ||||
กลุ่มที่จัดการโดยบริษัท | ||||
การเข้าถึง API แบบไม่จำกัดไปยังแพลตฟอร์มของพันธมิตรด้านการรักษาความปลอดภัย | ||||
การเข้าถึง API แบบไม่จำกัดไปยังแพลตฟอร์มของพันธมิตรด้านประสิทธิภาพการทำงาน | ||||
เรียกใช้ API 1 พันล้านครั้ง/เดือนสำหรับพันธมิตรด้านการโอนย้ายข้อมูล | ||||
บทบาทผู้ดูแลระบบระดับการควบคุม | ||||
ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ใช้ | ||||
บันทึกการตรวจสอบพร้อมการติดตามกิจกรรมไฟล์ | ||||
การผสานการทำงานการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว (SSO) | ||||
บังคับใช้การเชิญ | ||||
การสนับสนุน | ||||
การรับการสนับสนุนทางอีเมลก่อนใคร | ||||
การสนับสนุนแบบแชทสด | ||||
การสนับสนุนทางโทรศัพท์ในเวลาทำการ |