運用 Dropbox 將想法付諸實踐
儲存和共享檔案。簽署和傳送文件。擷取畫面和留言。Dropbox 幫您一手搞定。
比較方案
方案名稱 | Plus | 最超值 Essentials | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
方案說明 | ||||
價格 | 每月 US$9.99 | 每月 US$16.58 | 每位使用者每月 US$15 | 每位使用者每月 US$24 |
帳單結構 | ||||
新手指南連結 | ||||
Dropbox 核心功能 | ||||
使用者 | 1 名使用者 | 1 名使用者 | 3 名以上使用者 | 3 名以上使用者 |
儲存空間 | 2,000 GB 的儲存空間 | 3,000 GB 的儲存空間 | 工作團隊可享 9,000 GB 的起始儲存空間 | 工作團隊可享 15,000 GB 的起始儲存空間 |
獨步業界的資料同步技術 | ||||
簡單安全的共享機制 | ||||
隨時隨地皆可存取 | ||||
連結裝置不限數量 | ||||
256 位元 AES 和 SSL/TLS 加密 | ||||
傳送和追蹤功能 | ||||
即時文件分析 | ||||
密碼與電子郵件驗證機制 | ||||
瀏覽者參與情況資訊主頁 | ||||
內容保護和意外防護 | ||||
備份功能 | ||||
帳戶還原功能和版本紀錄 | 30 天歷程紀錄 | 180 天歷程紀錄 | 180 天歷程紀錄 | 1 年歷程紀錄 |
還原已刪除的檔案 | 30 天歷程紀錄 | 180 天歷程紀錄 | 180 天歷程紀錄 | 1 年歷程紀錄 |
密碼管理 | ||||
多重要素驗證 | ||||
掃描文件 | ||||
遠端清除裝置上的檔案 | ||||
浮水印 | ||||
帳戶移轉工具 | ||||
細部權限 | ||||
啟用 HIPAA 法規遵循 | ||||
裝置核可 | ||||
資料分類 | ||||
勒索病毒偵測與復原 | ||||
可疑活動警告 | ||||
端對端加密 | ||||
進階金鑰管理 | ||||
影片工具 | ||||
影片逐字稿和隱藏式輔助字幕 | ||||
影片編輯 | ||||
影片留言 | ||||
透過 Dropbox Replay 檢閱及核准創作內容 | 4 次檔案上傳、即時檢閱、版本紀錄以及影片協作功能 | 10 次檔案上傳、即時檢閱、版本紀錄以及影片協作功能 | 10 次檔案上傳、即時檢閱、版本紀錄以及影片協作功能 | 10 次檔案上傳、即時檢閱、版本紀錄以及影片協作功能 |
生產力工具 | ||||
整合式雲端內容 | ||||
線上文件和筆記功能 | ||||
網頁預覽和留言 | ||||
加號按鈕 | ||||
PDF 編輯 | 進階編輯功能,包含編輯現有文字 | 進階編輯功能,包含編輯現有文字 | 進階編輯功能,包含編輯現有文字 | |
加上註解和簽署 PDF | ||||
圖片編輯 | ||||
圖片搜尋 | ||||
全文搜尋 | ||||
檔案鎖定功能 | ||||
瀏覽者紀錄 | ||||
協作共享 | ||||
分享連結 | ||||
進階連結設定 | ||||
停用下載功能 | ||||
自訂到期日 | ||||
受密碼保護的連結 | ||||
單向傳遞 | ||||
檔案和資料夾傳遞 | 最多可傳送 50 GB | 最多可傳送 100 GB | 最多可傳送 100 GB | 最多可傳送 250 GB |
透過傳遞請求募集檔案 | ||||
傳遞分析 | ||||
自訂到期日 | ||||
傳遞的項目以密碼保護 | ||||
附有品牌識別的傳遞作業 | ||||
電子簽章 | ||||
無限次數自行簽署 | ||||
無限次簽署要求 | 每月 3 | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
領先業界的安全性與隱私保障 | ||||
範本 | 5 | 15 | 無上限 | |
商標 | ||||
工作團隊管理 | ||||
管理員主控台 | ||||
跨團隊管理員登入 | ||||
彙整帳單 | ||||
公司管理的群組 | ||||
針對安全性平台合作夥伴享有無限 API 存取權 | ||||
針對生產力平台合作夥伴享有無限 API 存取權 | ||||
針對資料傳輸合作夥伴享有每月 10 億次 API 呼叫 | ||||
階層式管理員身分 | ||||
以使用者身分登入 | ||||
包含檔案活動追蹤的稽核紀錄 | ||||
單一登入 (SSO) 整合 | ||||
強制邀請 | ||||
支援服務 | ||||
優先電子郵件支援服務 | ||||
即時通訊支援服務 | ||||
上班時間提供電話支援服務 |